PH4C-120-20-G-N傳感器
橫河的pH傳感器生產線已經得到加強加入聚合物電解質pH傳感器PH4P/PH4PT,耐高頻pH傳感器PH4F/PH4FT,PH4C/PH4CT化學過程pH傳感器發酵用pH傳感器PH4FE。就像博士傳感器系列,ORP傳感器系列也提供作為聚合物電解質ORP的完整系列化學過程用OR4P、ORP傳感器除了標準的Ryton pH/ORP傳感器之外,還有OR4C。
PH4C-120-20-G-N傳感器化工工藝用PH4C pH傳感器
規格
測量范圍 | pH ~ to 14 |
---|
測量溫度 | 0 ~ 100℃ |
---|
測量壓力 | 大氣壓~250 kPa (取決于傳感器的內壓) |
---|
內部電解質 | 聚合物電解質(含KCL) |
---|
電阻溫度檢測器 | 無 |
---|
液接界 | 1個陶瓷接合點 |
---|
頭部形式 | S8 (S8或S7時使用電纜) |
---|
接液部分材質 | 本體:玻璃 O型圈:乙丙烯橡膠(EPDM)、全氟橡膠(FFKM) 適配器:不銹鋼(SUS316)、聚丙烯或硬聚氯乙烯、耐熱氯乙烯或鈦 |
---|
適用支架 | 流通池支架(PH8HF)、浸入式支架(PH8HS) (需要適配器選項,但使用帶SA405溫度傳感器的適配器時不需要)。超聲波清洗不可用。當需要自動清洗時,使用帶噴射清洗設備的支架。 |
---|
應用生物反應器、工業過程、下游過程
測量堿電解質溶液和含有機溶劑的液體